您好,欢迎来到第一枪!
当前位置: 第一枪> 产品库> 原料辅料、初加工材料 > 电子与功能材料 > 软磁材料 > 供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯
您是不是要采购

供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯

第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!

供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯

供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯
  • 供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯缩略图1
  • 供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯缩略图2
热线:13580751957
来电请说明在第一枪看到,谢谢!

供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯产品详情

查看全部软磁材料产品>>
  • OD:26.9
  • ID:14.7
  • HT:11.2
  • AL:75
  • 品牌/厂家:其他
  • 类型:其他
  • 产品名称:铁硅镍磁芯
  • 牌号:KNF106-060A
  • 主要材质:铁硅镍
特  点
铁硅镍磁粉芯(KNF系列)Neu Flux Cores是KDM于2008年4月份开始研发,并于2010年10月份正式量产的新一代合金磁粉芯,由85%Fe和15%Si-Ni合金粉末制成;其饱和磁感应强度在16000Gs,磁导率在26μ-90μ,损耗比Si-Fe Cores低近一倍,与High Flux Cores相近,直流偏置性能更优于Si-Fe Cores,与 High Flux Cores相同,是一种替代High Flux Cores的低成本材料;同时也是非晶粉末磁芯理想的替代者,并且更具有优异的温度稳定性与高能量储存能力,也解决了非晶粉末磁芯噪音的问题。主要用于PFC电路、电源电感器等,广泛应用在太阳能、风能及混合动力车、开关电源、UPS等领域。 
 
 *、低成本,是新能源磁芯的****解决方案!


KDM
Part No.
OD ID Ht Perm. [μ] AL (nH/N2)
Inch mm Inch mm Inch mm
KNF025-026A 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 26 10
KNF025-060A 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 60 24
KNF025-075A 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 75 30
KNF025-090A 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 90 36
KNF026-026A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 26 21
KNF026-060A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 60 50
KNF026-075A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 75 62
KNF026-090A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 90 74
KNF027-026A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 26 11
KNF027-060A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 60 26
KNF027-075A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 75 32
KNF027-090A 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 90 39
KNF031-026A 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 26 11
KNF031-060A 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 60 26
KNF031-075A 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 75 31
KNF031-090A 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 90 37
KNF038-026A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 26 14
KNF038-060A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 60 32
KNF038-075A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 75 40
KNF038-090A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 90 48
KNF039-026A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 26 11
KNF039-060A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 60 25
KNF039-075A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 75 32
KNF039-090A 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 90 38
KNF040-026A 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 26 14
KNF040-060A 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 60 32
KNF040-075A 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 75 40
KNF040-090A 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 90 48
KNF044-026A 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 26 11
KNF044-060A 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 60 26
KNF044-075A 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 75 32
KNF044-090A 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 90 38
KNF050-026A 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 26 12
KNF050-060A 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 60 27
KNF050-075A 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 75 34
KNF050-090A 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 90 40
KNF065-026A 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 26 15
KNF065-060A 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 60 35
KNF065-075A 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 75 43
KNF065-090A 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 90 52
KNF068-026A 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 26 19
KNF068-060A 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 60 43
KNF068-075A 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 75 53
KNF068-090A 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 90 64
KNF080-026A 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 26 14
KNF080-060A 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 60 32
KNF080-075A 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 75 41
KNF080-090A 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 90 49
KNF090-026A 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 26 19
KNF090-060A 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 60 43
KNF090-075A 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 75 54
KNF090-090A 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 90 65
KNF092-026A 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 26 22
KNF092-060A 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 60 51
KNF092-075A 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 75 63
KNF092-090A 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 90 76
KNF106-026A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 26 32
KNF106-060A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 60 75
KNF106-075A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 75 94
KNF106-090A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 90 113
KNF107-026A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 26 22
KNF107-060A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 60 59
KNF107-075A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 75 74
KNF107-090A 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 90 89
KNF130-026A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 26 28
KNF130-060A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 60 61
KNF130-075A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 75 76
KNF130-090A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 90 91
KNF131-026A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 26 22
KNF131-060A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 60 51
KNF131-075A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 75 64
KNF131-090A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 90 76.5
KNF132-026A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 26 28
KNF132-060A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 60 65
KNF132-075A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 75 81
KNF132-090A 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 90 97
KNF135-026A 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 26 16
KNF135-060A 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 60 38
KNF135-075A 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 75 47
KNF135-090A 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 90 57
KNF141-026A 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 26 24
KNF141-060A 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 60 56
KNF141-075A 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 75 70
KNF141-090A 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 90 84
KNF157-026A 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 26 35
KNF157-060A 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 60 81
KNF157-075A 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 75 101
KNF157-090A 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 90 121
KNF168-026A 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 26 47
KNF168-060A 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 60 108
KNF168-075A 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 75 135
KNF168-090A 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 90 161
KNF184-026A 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 26 59
KNF184-060A 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 60 135
KNF184-075A 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 75 169
KNF184-090A 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 90 202
KNF185-026A 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 26 37
KNF185-060A 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 60 86
KNF185-075A 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 75 107
KNF185-090A 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 90 128
KNF200-026A 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 26 32
KNF200-060A 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 60 73
KNF200-075A 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 75 91
KNF200-090A 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 90 109
KNF225-026A 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 26 33
KNF225-060A 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 60 75
KNF225-075A 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 75 94
KNF225-090A 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 90 112
KNF226-026A 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 26 60
KNF226-060A 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 60 138
KNF226-075A 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 75 175
KNF226-090A 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 90 207
KNF250-026A 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 26 83
KNF250-060A 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 60 192
KNF250-075A 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 75 240
KNF250-090A 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 90 288
KNF268-026A 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 26 62
KNF268-060A 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 60 143
KNF268-075A 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 75 179
KNF268-090A 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 90 214
KNF290-026A 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 26 89
KNF290-060A 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 60 206
KNF290-075A 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 75 257
KNF290-090A 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 90 309
KNF300-026A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 26 30
KNF300-060A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 60 68
KNF300-075A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 75 85
KNF300-090A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 90 102
KNF301-026A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 26 37
KNF301-060A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 60 85
KNF301-075A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 75 107
KNF301-090A 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 90 128
KNF400-026A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 26 48
KNF400-060A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 60 112
KNF400-075A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 75 137
KNF400-090A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 90 164
KNF401-026A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 26 40
KNF401-060A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 60 92
KNF401-075A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 75 115
KNF401-090A 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 90 139
KNF520-026A 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 26 54
KNF520-060A 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 60 124
KNF520-075A 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 75 155
KNF520-090A 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 90 187
KNF521-026A 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 26 68
KNF521-060A 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 60 156
KNF521-075A 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 75 195
KNF521-090A 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 90 234
KNF650-026A 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 26 151
KNF650-026A-E25.4
KNF650-060A 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 60 348
KNF650-060A-E25.4
KNF650-075A 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 75 436
KNF650-075A-E25.4
KNF650-090A 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 90 523
KNF650-090A-E25.4
以上内容为供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯,本产品由浙江东睦科达磁电有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报

江湖通产品

查看全部软磁材料产品>>

供应浙江东睦科达磁电有限公司铁硅镍磁粉芯相关资源

企业信息

浙江东睦科达磁电有限公司
公司认证:
  • 公司地址:中国 浙江 湖州 德清县  曲园北路525号
  • 注册资本:2000万以上
  • 企业类型:外商投资股份有限公司
  • 主营行业:磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造。

联系方式

  • 联系人: 李双良
  • 电话:0572-8085881
  • 手机:13580751957
  • 邮箱:13580751957@139.COM
  • 地址: 中国 浙江 湖州 德清县  曲园北路525号
  • 邮编:
点击查看联系方式
点击隐藏联系方式
联系人:李双良电话:0572-8085881手机:13580751957