您好,欢迎来到第一枪!
当前位置: 第一枪> 产品库> 电子元器件 > 其他电子元器件 > 供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯
您是不是要采购

供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯

第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!

供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯

供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯
  • 供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯缩略图1
  • 供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯缩略图2
热线:13580751957
来电请说明在第一枪看到,谢谢!

供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯产品详情

查看全部其他电子元器件产品>>
  • OD:58.00
  • ID:25.60
  • HT:16.10
  • AL:138
  • 品牌:其他
  • 材质:金属
  • 型号:KS226-060A-HF
  • 类型:超级铁硅铝
  • 用途:低力率开关电源、服务器电源电源、汽车行业及太阳能、UPS、逆变器、工业电源
首页  /  产品中心  /  合金磁粉芯  /  *铁*磁粉芯  /  

环型磁芯

KDM
Part No.
OD ID Ht Perm. [μ] AL (nH/N2)
Inch mm Inch mm Inch mm
KS025-026A-HF 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 26 10
KS025-060A-HF 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 60 24
KS025-075A-HF 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 75 30
KS025-090A-HF 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 90 36
KS025-125A-HF 0.250 6.35 0.110 2.79 0.110 2.79 125 50
KS026-026A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 26 21
KS026-060A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 60 50
KS026-075A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 75 62
KS026-090A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 90 74
KS026-125A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.188 4.78 125 103
KS027-026A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 26 11
KS027-060A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 60 26
KS027-075A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 75 32
KS027-090A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 90 39
KS027-125A-HF 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 125 54
KS031-026A-HF 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 26 11
KS031-060A-HF 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 60 25
KS031-075A-HF 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 75 31
KS031-090A-HF 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 90 37
KS031-125A-HF 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 125 52
KS038-026A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 26 14
KS038-060A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 60 32
KS038-075A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 75 40
KS038-090A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 90 48
KS038-125A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 125 66
KS039-026A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 26 11
KS039-060A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 60 25
KS039-075A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 75 32
KS039-090A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 90 38
KS039-125A-HF 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 125 53
KS040-026A-HF 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 26 14
KS040-060A-HF 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 60 32
KS040-075A-HF 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 75 40
KS040-090A-HF 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 90 48
KS040-125A-HF 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 125 66
KS044-026A-HF 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 26 11
KS044-060A-HF 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 60 26
KS044-075A-HF 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 75 32
KS044-090A-HF 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 90 38
KS044-125A-HF 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 125 53
KS050-026A-HF 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 26 12
KS050-060A-HF 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 60 27
KS050-075A-HF 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 75 34
KS050-090A-HF 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 90 40
KS050-125A-HF 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 125 56
KS065-026A-HF 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 26 15
KS065-060A-HF 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 60 35
KS065-075A-HF 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 75 43
KS065-090A-HF 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 90 52
KS065-125A-HF 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 125 72
KS068-026A-HF 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 26 19
KS068-060A-HF 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 60 43
KS068-075A-HF 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 75 53
KS068-090A-HF 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 90 64
KS068-125A-HF 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 125 89
KS080-026A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 26 14
KS080-040A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 40 21
KS080-060A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 60 32
KS080-075A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 75 41
KS080-090A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 90 49
KS080-125A-HF 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 125 68
KS090-026A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 26 19
KS090-040A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 40 29
KS090-060A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 60 43
KS090-075A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 75 54
KS090-090A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 90 65
KS090-125A-HF 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 125 90
KS092-026A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 26 22
KS092-040A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 40 34
KS092-060A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 60 51
KS092-075A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 75 63
KS092-090A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 90 76
KS092-125A-HF 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 125 105
KS106-026A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 26 32
KS106-040A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 40 50
KS106-060A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 60 75
KS106-075A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 75 94
KS106-090A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 90 113
KS106-125A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 125 157
KS107-026A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 26 22
KS107-060A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 60 59
KS107-075A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 75 74
KS107-090A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 90 89
KS107-125A-HF 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 125 123
KS130-026A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 26 28
KS130-040A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 40 41
KS130-060A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 60 61
KS130-075A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 75 76
KS130-090A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 90 91
KS130-125A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 125 127
KS131-026A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 26 22
KS131-060A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 60 51
KS131-075A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 75 64
KS131-090A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 90 76.5
KS131-125A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 125 109
KS132-026A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 26 28
KS132-060A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 60 65
KS132-075A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 75 81
KS132-090A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 90 97
KS132-125A-HF 1.300 33.00 0.785 19.90 0.440 11.18 125 135
KS135-026A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 26 16
KS135-040A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 40 25
KS135-060A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 60 38
KS135-075A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 75 47
KS135-090A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 90 57
KS135-125A-HF 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 125 79
KS141-026A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 26 24
KS141-040A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 40 37
KS141-060A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 60 56
KS141-075A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 75 70
KS141-090A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 90 84
KS141-125A-HF 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 125 117
KS157-026A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 26 35
KS157-040A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 40 54
KS157-060A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 60 81
KS157-075A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 75 101
KS157-090A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 90 121
KS157-125A-HF 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 125 168
KS168-026A-HF 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 26 47
KS168-060A-HF 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 60 108
KS168-075A-HF 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 75 135
KS168-090A-HF 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 90 161
KS168-125A-HF 1.689 42.90 0.953 24.20 0.640 16.26 125 224
KS184-026A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 26 59
KS184-040A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 40 90
KS184-060A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 60 135
KS184-075A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 75 169
KS184-090A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 90 202
KS184-125A-HF 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 125 281
KS185-026A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 26 37
KS185-040A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 40 57
KS185-060A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 60 86
KS185-075A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 75 107
KS185-090A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 90 128
KS185-125A-HF 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 125 178
KS200-026A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 26 32
KS200-040A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 40 49
KS200-060A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 60 73
KS200-075A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 75 91
KS200-090A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 90 109
KS200-125A-HF 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 125 152
KS225-026A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 26 33
KS225-040A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 40 50
KS225-060A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 60 75
KS225-075A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 75 94
KS225-090A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 90 112
KS225-125A-HF 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 125 156
KS226-026A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 26 60
KS226-040A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 40 92
KS226-060A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 60 138
KS226-075A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 75 175
KS226-090A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 90 207
KS226-125A-HF 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 125 287
KS250-026A-HF 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 26 83
KS250-060A-HF 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 60 192
KS250-075A-HF 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 75 240
KS250-090A-HF 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 90 288
KS250-125A-HF 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 125 400
KS268-026A-HF 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 26 62
KS268-060A-HF 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 60 143
KS268-075A-HF 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 75 179
KS268-090A-HF 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 90 214
KS268-125A-HF 2.680 68.00 1.417 36.00 0.787 20.00 125 300
KS290-026A-HF 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 26 89
KS290-060A-HF 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 60 206
KS290-075A-HF 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 75 257
KS290-090A-HF 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 90 309
KS290-125A-HF 2.917 74.10 1.783 45.30 1.378 35.00 125 429
KS300-026A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 26 30
KS300-040A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 40 45
KS300-060A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 60 68
KS300-075A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 75 85
KS300-090A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 90 102
KS300-125A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 125 142
KS301-026A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 26 37
KS301-040A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 40 57
KS301-060A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 60 85
KS301-075A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 75 107
KS301-090A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 90 128
KS301-125A-HF 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 125 178
KS400-026A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 26 48
KS400-060A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 60 112
KS400-075A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 75 137
KS400-090A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 90 164
KS400-125A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 125 232
KS401-026A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 26 40
KS401-060A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 60 92
KS401-075A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 75 115
KS401-090A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 90 139
KS401-125A-HF 4.000 101.60 2.250 57.15 0.535 13.59 125 192
KS520-026A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 26 54
KS520-060A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 60 124
KS520-075A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 75 155
KS520-090A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 90 187
KS520-125A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 0.800 20.32 125 259
KS521-026A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 26 68
KS521-060A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 60 156
KS521-075A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 75 195
KS521-090A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 90 234
KS521-125A-HF 5.218 132.54 3.094 78.59 1.000 25.40 125 325
KS650-026A-E25.4-HF
KS650-026A-HF 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 26 151
KS650-060A-E25.4-HF
KS650-060A-HF 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 60 348
KS650-075A-E25.4-HF
KS650-075A-HF 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 75 436
KS650-090A-E25.4-HF
KS650-090A-HF 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 90 523
KS650-125A-E25.4-HF
KS650-125A-HF 6.500 165.10 3.500 88.90 2.000 50.80 125 726
以上内容为供应浙江东睦科达磁电有限公司*铁*磁粉芯,本产品由浙江东睦科达磁电有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报

企业信息

浙江东睦科达磁电有限公司
公司认证:
  • 公司地址:中国 浙江 湖州 德清县  曲园北路525号
  • 注册资本:2000万以上
  • 企业类型:外商投资股份有限公司
  • 主营行业:磁性材料、计算机用电感线圈、变压器制造。

联系方式

  • 联系人: 李双良
  • 电话:0572-8085881
  • 手机:13580751957
  • 邮箱:13580751957@139.COM
  • 地址: 中国 浙江 湖州 德清县  曲园北路525号
  • 邮编:
点击查看联系方式
点击隐藏联系方式
联系人:李双良电话:0572-8085881手机:13580751957