您好,欢迎来到第一枪!
您是不是要采购

埃克森美孚EVA Ultra UL 00018

第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!

埃克森美孚EVA Ultra UL 00018

埃克森美孚EVA Ultra  UL 00018
  • 埃克森美孚EVA Ultra  UL 00018 缩略图1
  • 埃克森美孚EVA Ultra  UL 00018 缩略图2
  • 埃克森美孚EVA Ultra  UL 00018 缩略图3
  • 埃克森美孚EVA Ultra  UL 00018 缩略图4
热线:13925706091
来电请说明在第一枪看到,谢谢!

埃克森美孚EVA Ultra UL 00018 产品详情

查看全部EVA产品>>
  • 熔脂:0.35
  • VA含量:17.5
  • 品牌/厂家:其他
  • 类型:正牌料
  • 用途级别:注射级
  • 牌号: UL 00018
  • 密度:0.938

埃克森美孚EVA Ultra UL 00018 0.35熔脂EVA 醋酸含量17.5

  产品 *含量 (wt%) 熔融指数 (g/10 min) 密度 (g/cm³)
    Escorene™ Ultra AD 0433EH2 33.0 400 0.954
    Escorene™ Ultra AD 2528 27.6   0.953
    Escorene™ Ultra FL 00014 14.0 0.25 0.938
    Escorene™ Ultra FL 00018 17.5 0.37 0.940
    Escorene™ Ultra FL 00112 12.0 0.50 0.934
    Escorene™ Ultra FL 00119 19.0 0.65 0.942
    Escorene™ Ultra FL 00206 6.5 2.5 0.926
    Escorene™ Ultra FL 00209 9.4 2.1 0.931
    Escorene™ Ultra FL 00212 12.0 2.5 0.934
    Escorene™ Ultra FL 00218 18.0 1.7 0.940
    Escorene™ Ultra FL 00226CC 26.0 2.0 0.950
    Escorene™ Ultra FL 00328 27.0 3.0 0.951
    Escorene™ Ultra FL 00623 23.0 5.5 0.947
    Escorene™ Ultra FL 00714 14.0 7.5 0.935
    Escorene™ Ultra FL 00728CC 27.5 7.0 0.951
    Escorene™ Ultra FL 00909 9.4 9.0 0.929
    Escorene™ Ultra FL 01418 18.0 14 0.938
    Escorene™ Ultra FL 02020 20.0 20 0.940
    Escorene™ Ultra UL 00014 14.0 0.25 0.938
    Escorene™ Ultra UL 00018 17.5 0.37 0.940
    Escorene™ Ultra UL 00112 12.0 0.50 0.934
    Escorene™ Ultra UL 00114 14.0 0.85 0.936
    Escorene™ Ultra UL 00119 19.0 0.65 0.942
    Escorene™ Ultra UL 00218CC3 18.0 1.7 0.940
    Escorene™ Ultra UL 00226CC 26.0 2.0 0.950
    Escorene™ Ultra UL 00328 27.0 3.0 0.951
    Escorene™ Ultra UL 00514 14.0 5.0 0.935
    Escorene™ Ultra UL 00728 27.5 7.0 0.951
    Escorene™ Ultra UL 00728CC 27.5 7.0 0.951
    Escorene™ Ultra UL 00728EL 27.5 7.0 0.951
    Escorene™ Ultra UL 02020 20.0 20 0.940
    Escorene™ Ultra UL 02133EN2 33.0 21 0.957
    Escorene™ Ultra UL 02528CC 27.5 25 0.951
    Escorene™ Ultra UL 04028CC 27.5 41 0.950
    Escorene™ Ultra UL 04331EL 31.4 43 0.953
    Escorene™ Ultra UL 04533EH2 33.0 45 0.956
    Escorene™ Ultra UL 05540EH2 39.0 60 0.966
    Escorene™ Ultra UL 12530CC 30.0 125 0.949
    Escorene™ Ultra UL 15019CC 19.0 150 0.939
    Escorene™ Ultra UL 15028CC 27.5 145 0.948
    Escorene™ Ultra UL 15028EM1 27.5 145 0.948
    Escorene™ Ultra UL 40028CC 28.0 400 0.948
    Escorene™ Ultra UL 40028EM1 28.0 400 0.948
    Escorene™ Ultra UL 53019CC 19.0 530 0.937

 

以上内容为埃克森美孚EVA Ultra UL 00018 ,本产品由东莞市嘉清塑胶原料有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报

江湖通产品

查看全部EVA产品>>
点击查看联系方式
点击隐藏联系方式
联系人:叶金生电话:0769-82863475手机:13925706091