您好,欢迎来到第一枪!
当前位置: 第一枪> 产品库> 建材与装饰材料 > 建筑钢材 > 其他建筑钢材 > 供应Q345D耐低温圆钢
您是不是要采购

供应Q345D耐低温圆钢

第一枪帮您来“拼单”,更多低价等你来!

供应Q345D耐低温圆钢

供应Q345D耐低温圆钢
  • 供应Q345D耐低温圆钢缩略图1
  • 供应Q345D耐低温圆钢缩略图2
热线:15618078205
来电请说明在第一枪看到,谢谢!

供应Q345D耐低温圆钢产品详情

查看全部其他建筑钢材产品>>
  • Q345D圆钢:直径16*250
  


上海北润金属材料有限公司
   6000+的库存彰显着公司强大的实力,不是****我们不入库,
     质量保障,让您放心来购。
Q345D圆钢,*拉强度450-630
执行标准GB/T1591-2008(GB/T3274)
钢的牌号由代表 屈服强度的汉字拼音字母,屈服强度数值,
         质量等级符号三个部分组成
Q345D圆钢代表其屈服值为345,质量等级为D
耐-20摄氏度的冲击  伸长率为21%  冲击试验在-20
摄氏度下****值为34
C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.025
Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.50
Cu≤0.30,N≤0.012,Mo≤0.10,Als≤0.025
    屈服强度:厚度 ≤16,16-40,40-63,63-100,
    屈服值≥345,≥335,≥325,≥305,
     厚度 100-150,150-200,200-250,250-400, 
    屈服值≥285,  ≥275,  ≥275,  ≥265
        Q345D圆钢与Q345A,B,C的相比较而言
  低温冲击功的试验温度低
  机械性能好,含*物质P,S量比Q345A,B,C低
市场价格比Q345A,B,C高
   

仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价
上海北池 淮钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 1.114 4.326 1 4 0 支 2015-3-6 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*550 230 550 0 Q345D 0.2 0.2 1 1 0 支 2014-6-4 3200
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 7.272 7.272 481 481 0 支 2015-3-16 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 9.92 9.92 653 653 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ20*6000 20 6000 0 Q345D 2.53 2.53 167 167 0 支 2015-4-3 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 19.316 19.316 656 656 0 支 2015-3-16 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ30*6000 30 6000 0 Q345D 54.951 54.984 1629 1630 0 支 2015-3-13 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 24.322 24.322 632 632 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ32*6000 32 6000 0 Q345D 4.096 4.21 107 110 0 支 2015-3-16 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 5.538 6.836 90 112 0 支 2015-3-11 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ40*6000 40 6000 0 Q345D 37.256 37.256 623 623 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 25.748 25.748 298 298 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 8.594 8.594 100 100 0 支 2015-3-16 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 77.397 77.685 816 819 0 支 2015-4-2 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345D 24.64 24.64 218 218 0 支 2015-4-3 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345D 38.406 39.47 283 291 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ65*6000 65 6000 0 Q345D 42.792 42.948 271 272 0 支 2015-4-3 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ70*6000 70 6000 0 Q345D 55.019 55.2 298 299 0 支 2015-3-13 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345D 26.432 26.848 125 127 0 支 2015-3-11 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ75*6000 75 6000 0 Q345D 0.21 0.21 1 1 0 支 2015-4-3 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ80*6000 80 6000 0 Q345D 59.672 59.672 248 248 0 支 2015-3-11 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ85*6000 85 6000 0 Q345D 0.784 0.784 3 3 0 支 2015-3-11 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ85*6000 85 6000 0 Q345D 6.182 6.182 23 23 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 0.266 0.566 1 2 0 支 2015-3-12 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 47.928 47.928 157 157 0 支 2015-3-16 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 1.094 4.794 3 13 0 支 2015-3-16 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 4.092 7.058 10 19 0 支 2015-3-12 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ100*6000 100 6000 0 Q345D 1.07 1.07 3 3 0 支 2015-4-3 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 26.75 26.75 60 60 0 支 2015-3-16 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 18.988 18.988 30 30 0 支 2015-3-12 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 8.948 8.948 14 14 0 支 2015-3-11 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 31.287 32.953 38 40 0 支 2015-3-12 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 45.219 45.219 54 54 0 支 2015-3-16 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ160*6000 160 6000 0 Q345D 0.07 4.81 0 5 0 支 2015-3-11 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 53.632 53.632 49 49 0 支 2015-3-12 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ170*6000 170 6000 0 Q345D 22.914 23.984 21 22 0 支 2015-3-16 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 35.01 35.01 86 86 0 支 2015-3-13 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ38*6000 38 6000 0 Q345D 27.396 27.396 507 507 0 支 2015-4-3 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*7000 165 7000 0 Q345D 106.206 117.956 90 100 0 支 2015-4-3 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ210*6000 210 6000 0 Q345D 142.093 189.5 86 115 0 支 2015-4-13 4150
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 40.96 40.96 21 21 0 支 2015-4-13 4150
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ48*6000 48 6000 0 Q345D 0.085 0.085 1 1 0 支 2015-3-20 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ165*6000 165 6000 0 Q345D 2.078 2.078 2 2 0 支 2015-4-3 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ18*6000 18 6000 0 Q345D 2.335 2.335 31 31 0 支 2013-6-8 4000
上海北池 莱钢 圆钢 Φ115*6000 115 6000 0 Q345D 3.366 3.856 6 7 0 支 2013-5-6 3680
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 4.754 4.754 198 198 0 支 2013-6-14 3680
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.01 0.01 1 1 0 支 2013-8-22 3680
上海北池 莱钢 圆钢 Φ105*6000 105 6000 0 Q345D 0.072 0.072 1 1 0 支 2013-10-29 3680
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*7000/8000 140 7000 0 Q345D 1.816 1.816 2 2 0 支 2014-1-13 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 34.708 34.708 65 65 0 支 2014-4-23 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 16.408 16.408 380 380 0 支 2014-5-15 4000
上海北池 淮钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345D 40.345 40.345 884 884 0 支 2014-5-15 4000
上海北池 淮钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345D 0.175 0.175 0 0 0 支 2014-5-20 4000
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 41.025 41.559 76 77 0 支 2014-5-8 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ120*6000 120 6000 0 Q345D 0.833 0.833 1 1 0 支 2014-5-8 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*6000 140 6000 0 Q345D 0.639 1.358 1 2 0 支 2014-5-8 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ140*6000 140 6000 0 Q345D 68.19 71.102 95 99 0 支 2014-5-8 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 10.398 12.798 8 10 0 支 2014-6-6 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 58.217 58.217 41 41 0 支 2014-5-30 4150
上海北池 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 1.886 1.886 1 1 0 支 2014-6-9 4150
上海北池 淮钢 圆钢 Φ240*6000 240 6000 0 Q345D 25.748 25.748 12 12 0 支 2014-6-9 4150
上海北池 莱钢 圆钢 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.302 0.302 14 14 0 支 2014-4-19 3680
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*1400 230 1400 0 Q345D 0.202 0.202 1 1 0 支 2014-6-4 3200
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 7.942 7.942 26 26 0 支 2014-11-24 4000
上海北池 淮钢 圆钢 Φ130*6000 130 6000 0 Q345D 5.659 10.652 9 17 0 支 2015-1-6 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ180*6000 180 6000 0 Q345D 66.94 68.15 56 57 0 支 2014-12-16 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 44.292 44.292 33 33 0 支 2014-12-22 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ190*6000 190 6000 0 Q345D 58.032 58.032 43 43 0 支 2014-12-22 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ18*6000 18 6000 0 Q345D 0.012 0.012 1 1 0 支 2014-9-26 4000
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 1.47 2.366 4 6 0 支 2014-11-13 4050
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 0.824 0.824 1 1 0 支 2014-11-15 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 19.94 19.94 24 24 0 支 2014-11-15 4100
上海北池 宝钢韶钢 圆钢 Φ150*6000 150 6000 0 Q345D 0.588 0.588 1 1 0 支 2014-11-13 4100
上海北池 淮钢 圆钢 Φ110*6000 110 6000 0 Q345D 8.928 13.528 20 30 0 支 2015-1-6 4050
上海北池 淮钢 圆钢 Φ200*6000 200 6000 0 Q345D 25.732 40.564 17 27 0 支 2014-11-19 4150
上海北池 淮钢 圆钢 Φ220*6000 220 6000 0 Q345D 26.906 28.706 15 16 0 支 2014-12-2 4150
上海北池 淮钢 圆钢 Φ230*6000 230 6000 0 Q345D 0.006 0.006 0 0 0 支 2014-12-22 4270
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*6000 90 6000 0 Q345D 0.292 0.292 1 1 0 支 2014-11-12 4000
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*700 90 700 0 Q345D 3.23 3.23 95 95 0 支 2014-11-12 3200
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*350 90 350 0 Q345D 0.119 0.119 7 7 0 支 2014-11-12 3200
上海北池 淮钢 圆钢 Φ90*1340 90 1340 0 Q345D 1.002 1.002 13 13 0 支 2014-11-12 3200

以上内容为供应Q345D耐低温圆钢,本产品由上海市北润金属材料有限公司直销供应。
声明:第一枪平台为第三方互联网信息服务提供者,第一枪(含网站、小程序等)所展示的产品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由会员企业发布,其真实性、准确性和合法性均由会员企业负责,第一枪概不负责,亦不负任何法律责任。第一枪提醒您选择产品/服务前注意谨慎核实,如您对产品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请与该企业沟通确认;如您发现有任何违法/侵权信息,请立即向第一枪举报并提供有效线索。我要举报

该公司其他产品

江湖通产品

查看全部其他建筑钢材产品>>

企业信息

上海市北润金属材料有限公司
公司认证:
  • 公司地址:中国  上海宝山区友谊路1588弄(纲领)一号楼401室
  • 注册资本:101-500万
  • 企业类型:私营有限责任公司
  • 主营行业:高强度钢板、耐低温圆钢、角钢、槽钢、钢板

联系方式

  • 联系人: 胡建
  • 电话:021-56699561
  • 手机:15618078205
  • 邮箱:2355708943@qq.com
  • 地址: 中国  上海宝山区友谊路1588弄(纲领)一号楼401室
  • 邮编:201900

最新其他建筑钢材产品

点击查看联系方式
点击隐藏联系方式
联系人:胡建电话:021-56699561手机:15618078205